授業内容について
- 表現法Ⅱ
- 音楽を通して自己表現(コミュニケーション技術)を身につける

- フィジコ(演習)
- 実際の現場に即した教育を充実させるために、様々な場面を想定したハイブリッドシミュレーターを用いて学習しています。

- 社会福祉論
- 地域の福祉行政を学び、地域包括ケアシステムにおける
生活支援に活かす
- 臨床英語・臨床英会話
- 臨床場面における看護の国際化に対応する能力、会話の実践力を高める
- 人間関係論
- 人間関係づくり・組織運営を学ぶ
- 多職種連携授業
- 3科合同で授業を行い、
将来多職種と協働できる基礎を学ぶ
- 人間工学
- 安全性、快適性、効率性を考慮した
身体の動かし方を学ぶ
時間割例
MON | TUE | WED | THU | FRI | |
---|---|---|---|---|---|
19:15 ~10:45 |
微生物学 | 生活援助技術Ⅰ | 人体の構造と機能Ⅰ | 人体の構造と機能Ⅰ | 情報科学 |
210:55 ~12:25 |
看護学概論 | 心理学 | 表現法Ⅰ | 人体の構造と機能Ⅰ | 情報科学 |
313:10 ~14:40 |
看護技術論 | HR | 看護学概論 | 人体の構造と機能Ⅰ | |
414:50 ~16:20 |
表現法Ⅱ | 看護技術論 | 看護学概論 | 生化学 |
(2023年度1年生)
実習スケジュール(予定)
春期 | 夏期 | 秋期 | 冬期 | |
---|---|---|---|---|
1年 |
|
|
||
2年 |
|
|
||
3年 | 各領域実習 | 各領域実習 | 各領域実習 |
教育課程
【基礎分野】
科学的思考の基盤
教科名 | 単位 | 時間 |
---|---|---|
情報科学 | 2 | 45 |
論理的思考 | 1 | 15 |
表現法Ⅰ | 1 | 15 |
研究の基礎 | 1 | 30 |
人間と生活・社会の理解
教科名 | 単位 | 時間 |
---|---|---|
倫理学 | 1 | 30 |
心理学 | 1 | 30 |
教育学 | 1 | 15 |
社会学 | 1 | 30 |
家族関係論 | 1 | 15 |
表現法Ⅱ | 1 | 30 |
人間関係論 | 1 | 15 |
臨床英語 | 1 | 15 |
臨床英会話 | 1 | 30 |
小計 | 14 | 315 |
---|
【専門基礎分野】
人体の構造と機能
教科名 | 単位 | 時間 |
---|---|---|
生化学 | 1 | 15 |
微生物学 | 1 | 15 |
人体の構造と機能Ⅰ | 1 | 30 |
人体の構造と機能Ⅱ | 1 | 15 |
人体の構造と機能Ⅲ | 1 | 15 |
人体の構造と機能Ⅳ | 1 | 30 |
人体の構造と機能Ⅴ | 1 | 30 |
疾病の成り立ちと回復の促進
教科名 | 単位 | 時間 |
---|---|---|
病理学 | 1 | 30 |
薬理学 | 1 | 30 |
栄養学 | 1 | 15 |
臨床検査学 | 1 | 15 |
疾病治療論Ⅰ | 1 | 30 |
疾病治療論Ⅱ | 1 | 30 |
疾病治療論Ⅲ | 1 | 30 |
疾病治療論Ⅳ | 1 | 30 |
疾病治療論Ⅴ | 1 | 30 |
健康支援と社会保障制度
教科名 | 単位 | 時間 |
---|---|---|
人間工学 | 1 | 15 |
リハビリテーション論 | 1 | 15 |
カウンセリング理論 | 1 | 15 |
公衆衛生学 | 1 | 30 |
社会福祉論 | 1 | 30 |
関係法規 | 1 | 30 |
小計 | 22 | 525 |
---|
【専門分野】
基礎看護学
教科名 | 単位 | 時間 |
---|---|---|
看護学概論 | 1 | 30 |
看護研究Ⅰ | 1 | 15 |
看護技術論 | 1 | 30 |
生活援助技術Ⅰ | 1 | 30 |
生活援助技術Ⅱ | 1 | 30 |
生活援助技術Ⅲ | 1 | 30 |
ヘルスアセスメント技術 | 1 | 30 |
診療補助技術 | 1 | 30 |
臨床看護総論 | 1 | 30 |
看護過程展開技術Ⅰ | 1 | 30 |
看護過程展開技術Ⅱ | 1 | 30 |
地域・在宅看護論
教科名 | 単位 | 時間 |
---|---|---|
在宅看護概論 | 1 | 30 |
在宅看護方法論Ⅰ | 2 | 45 |
在宅看護方法論Ⅱ | 1 | 30 |
地域看護Ⅰ | 1 | 30 |
地域看護Ⅱ | 1 | 15 |
成人看護学
教科名 | 単位 | 時間 |
---|---|---|
成人看護学概論 | 1 | 30 |
成人看護学方法論Ⅰ | 1 | 30 |
成人看護学方法論Ⅱ | 1 | 30 |
成人看護学方法論Ⅲ | 1 | 30 |
成人看護学方法論Ⅳ | 1 | 30 |
成人看護学方法論Ⅴ | 1 | 30 |
老年看護学
教科名 | 単位 | 時間 |
---|---|---|
老年看護学概論 | 1 | 30 |
老年看護学方法論Ⅰ | 1 | 30 |
老年看護学方法論Ⅱ | 1 | 30 |
老年看護学方法論Ⅲ | 1 | 15 |
小児看護学
教科名 | 単位 | 時間 |
---|---|---|
小児看護学概論 | 1 | 30 |
小児看護学方法論Ⅰ | 1 | 30 |
小児看護学方法論Ⅱ | 1 | 30 |
小児看護学方法論Ⅲ | 1 | 15 |
母性看護学
教科名 | 単位 | 時間 |
---|---|---|
母性看護学概論 | 1 | 30 |
母性看護学方法論Ⅰ | 1 | 15 |
母性看護学方法論Ⅱ | 1 | 30 |
母性看護学方法論Ⅲ | 1 | 30 |
精神看護学
教科名 | 単位 | 時間 |
---|---|---|
精神看護学概論 | 1 | 30 |
精神看護学方法論Ⅰ | 1 | 30 |
精神看護学方法論Ⅱ | 1 | 15 |
精神看護学方法論Ⅲ | 1 | 30 |
看護の統合と専門職連携
教科名 | 単位 | 時間 |
---|---|---|
看護管理・医療安全 | 1 | 30 |
災害看護学 | 1 | 30 |
国際看護学 | 1 | 30 |
看護の統合と専門職連携 | 2 | 60 |
看護研究Ⅱ | 2 | 60 |
小計 | 46 | 1,275 |
---|
臨地実習
教科名 | 単位 | 時間 |
---|---|---|
基礎看護学実習Ⅰ | 2 | 60 |
基礎看護学実習Ⅱ | 2 | 80 |
地域実習 | 1 | 40 |
地域・在宅看護論実習 | 2 | 80 |
成人・老年看護学実習Ⅰ | 2 | 80 |
成人・老年看護学実習Ⅱ | 2 | 90 |
成人・老年看護学実習Ⅲ | 2 | 90 |
成人・老年看護学実習Ⅳ | 2 | 60 |
老年看護学実習 | 1 | 40 |
小児看護学実習 | 2 | 80 |
母性看護学実習 | 2 | 80 |
精神看護学実習 | 2 | 90 |
統合実習 | 2 | 90 |
小計 | 24 | 960 |
---|---|---|
総計 | 106 | 3,075 |
学校見学会・オープンキャンパス・資料請求
施設見学のほか、個別相談会も実施中
進路に迷っている方、学校の雰囲気を知りたい方はぜひお越しください。
さらに詳しい情報が満載の学校パンフレットをお届けします。